Inventario de Equipos
Registro Completo de Equipos de la Línea
Este inventario documenta todos los equipos y componentes principales de la línea de producción.
Uso del Inventario
Utiliza este inventario para verificar el estado de cada equipo durante el proceso de reactivación.
Equipos Principales
Motores y Accionamientos
| ID | Descripción | Marca/Modelo | Potencia | Estado | Ubicación |
|---|---|---|---|---|---|
| MOT-001 | Motor principal | - | - kW | Por revisar | Zona A |
| MOT-002 | Motor auxiliar | - | - kW | Por revisar | Zona A |
| VDF-001 | Variador de frecuencia | - | - kW | Por revisar | Tablero T1 |
Sensores e Instrumentación
| ID | Tipo | Función | Rango | Estado | Calibración |
|---|---|---|---|---|---|
| SEN-001 | Temperatura | Medir temp. proceso | 0-200°C | Calibrar | Pendiente |
| SEN-002 | Presión | Monitoreo | 0-10 bar | Calibrar | Pendiente |
| SEN-003 | Nivel | Control de tanque | 0-100% | Calibrar | Pendiente |
| SEN-004 | Proximidad | Detección posición | On/Off | Verificar | - |
Actuadores
| ID | Tipo | Función | Especificación | Estado | Prueba |
|---|---|---|---|---|---|
| ACT-001 | Válvula neumática | Control de flujo | DN50, 6 bar | Por probar | Pendiente |
| ACT-002 | Cilindro neumático | Movimiento lineal | Ø80x200mm | Por probar | Pendiente |
| ACT-003 | Electroválvula | Control On/Off | 24VDC | Por probar | Pendiente |
Equipos de Control
| ID | Descripción | Marca/Modelo | Función | Estado | Versión FW |
|---|---|---|---|---|---|
| PLC-001 | Controlador principal | - | Control general | Sin validar | - |
| HMI-001 | Interfaz operador | - | Visualización | Sin probar | - |
| UPS-001 | Sistema ininterrumpido | - | Respaldo eléctrico | Verificar | - |
Sistemas Auxiliares
| ID | Sistema | Función | Estado | Mantenimiento |
|---|---|---|---|---|
| AUX-001 | Compresor de aire | Aire comprimido | Por revisar | Pendiente |
| AUX-002 | Sistema hidráulico | Presión hidráulica | Por revisar | Pendiente |
| AUX-003 | Sistema de enfriamiento | Refrigeración | Por revisar | Pendiente |
Repuestos Críticos
En Stock
| Código | Descripción | Cantidad | Ubicación | Estado |
|---|---|---|---|---|
| REP-001 | Filtros de aire | 5 | Almacén A | Disponible |
| REP-002 | Fusibles diversos | 20 | Almacén B | Disponible |
| REP-003 | Relés auxiliares | 10 | Almacén B | Disponible |
Por Adquirir
| Código | Descripción | Cantidad | Prioridad | Estado Compra |
|---|---|---|---|---|
| REP-004 | Sensor de respaldo | 2 | Alta | Pendiente |
| REP-005 | Válvula de seguridad | 1 | Alta | Pendiente |
🔌 Especificaciones Eléctricas
| Punto | Voltaje | Amperaje | Fases | Protección |
|---|---|---|---|---|
| Alimentación principal | 380V | 100A | 3F+N+T | Breaker 100A |
| Panel de control | 220V | 20A | 1F+N+T | Breaker 20A |
| Circuito de control | 24VDC | 10A | DC | Fusible 10A |
Herramientas Necesarias
Para Mantenimiento
- Multímetro digital
- Megóhmetro (medidor de aislamiento)
- Pinza amperimétrica
- Termómetro infrarrojo
- Medidor de vibración
- Kit de herramientas mecánicas
- Equipo de lubricación
Para Diagnóstico
- Laptop con software de programación PLC
- Cables de comunicación
- Analizador de redes (si aplica)
- Osciloscopio (si aplica)
Resumen de Estado
Total de Equipos Principales: [Número]
Estado Verificado: [Número]
Requieren Mantenimiento: [Número]
Requieren Calibración: [Número]
Requieren Reemplazo: [Número]
Criticidad:
Alta (): [Número] equipos
Media (): [Número] equipos
Baja (): [Número] equipos
Historial de Mantenimiento
| Fecha | Equipo | Actividad | Realizado por | Próximo Mant. |
|---|---|---|---|---|
| [DD/MM/AA] | - | - | - | [DD/MM/AA] |
Notas Importantes
Equipos Críticos
Los siguientes equipos son críticos para la operación y deben ser priorizados:
- PLC-001: Control principal
- SEN-001: Sensor de temperatura crítico
- VDF-001: Variador de frecuencia principal
- UPS-001: Sistema de respaldo eléctrico
Documentación Relacionada
Responsable del inventario: [Nombre]
Última actualización: 7 de Febrero, 2026
Próxima auditoría: [DD/MM/AAAA]